Material/Tipo de Sensor |
Temperatura Alcance |
Cadinho/Volume/Número do pedido |
Radiação Escudo |
Número do pedido | ||
Tipo P | -150°C a 1000°C | Al2O3, 3,4 ml, GB445213 | Incluído | HTP40000A55.000-00 | ||
Tipo P | -150°C a 1000°C | - | Sem | HTP40000A55.010-00 | ||
Tipo S | 25°C a 1650°C | Al2O3, 3,4 ml, GB445213 | Incluído | HTP40000A58.000-00 | ||
Tipo S | 25°C a 1650°C | - | Sem | HTP40000A58.010-00 | ||
Feito de Al2O3, W3%Re/W25%Re | 25°C a 1650°C | Al2O3, 3,4 ml, GB445213 | Incluído | HTP40000A62.000-00 | ||
Feito de Al2O3, W3%Re/W25%Re | 25°C a 1650°C | - | Sem | HTP40000A62.010-00 | ||
Feito de sílica fundida, tipo S | 25°C a 1100°C |
Cadinho necessário: Sílica fundida, 3,4 ml, NGB811507 |
Incluído | HTP40000A64.000-00 | ||
Feito de sílica fundida, tipo S | 25°C a 1100°C | - | Sem | HTP40000A64.010-00 | ||
W3%Re/W25%Re | 25°C a 2400°C | Tungstênio, NGB809001 | Incluído | HTP40000A52.000-00 | ||
W3%Re/W25%Re | 25°C a 2400°C | - | Sem | HTP40000A52.010-00 | ||
Escudo contra radiação de tungstênio | 25°C a 2400°C | - | Concluído | HTP40000A53.020-00 |
CSCERAMIC fornece todos os cadinhos acima .Envie um e-mail info@csceramic.com
