| DSC 204 F1 Phoenix®, DSC 200 F3 Maia®, DSC 3500 Sirius e DSC 214 Polima | |||||
| Cadinhos para operação com o trocador automático de amostras (ASC) | |||||
| 
					 | 
				|||||
| 
					Material do cadinho (Pureza/%), Volume Tampa  | 
				
					Garra ASC DSC 200 F3 (TG 209 F3)  | 
				
					Carrossel Padrão Cadinhos  | 
				
					      Carroousel Cadinhos Grandes  | 
				Número do pedido | |
| Al (99,5), 30/40 μl (Concavus pan) | x* | x | x | DSC21400A66.010.00 | |
| Cadinho com tampa soldada | x* | x | x | ||
| Al (99,5), 25/40 μl | x | x | x | 6.239.2-64.5.00 | |
| Cadinho com tampa soldada | x | x | x | ||
| Al (99,5), 25/40 Î1⁄4l (500/pacote) | x | x | x | 6.239.2-64.51.00 | |
| Cadinho com tampa soldada | x | x | x | ||
| Al (99,5), 25/40 μl | x | x | x | 6.239.2-64.8.00 | |
| Cadinho e tampa com furo cortado a laser | x | x | x | ||
| Al (99,5), 25/40 Î1⁄4l (500/pacote) | x | x | x | 6.239.2-64.81.00 | |
| Cadinho e tampa com furo cortado a laser | x | x | x | ||
| Al (99,5), baixa pressão, 35 Î1l | x | x | x | 6.240.10-65.1.00 | |
| Cadinho com tampa soldada | x | x | x | ||
| 
					Aço CrNi (AISI 304), média pressão, 120 μl, 20 bar  | 
				x | x | Somente para operação manual | 6.240.1-68.1.00 | |
| Cadinho com tampa | x | x | |||
| Cobre, 25 μl | x | x | Somente para operação manual | 6.239.2-64.6.00 | |
| 
					Aço CrNi (AISI 316L), de alta pressão, 27 μl, banhado a ouro, 100 bar  | 
				x | x | Somente para operação manual | 6.239.2-92.3.00 | |
| 
					Aço CrNi (AISI 316L), alta pressão, 27 μl, 100 barras  | 
				x | x | Somente para operação manual | 6.239.2-93.3.00 | |
| 
					CrNi (AISI 316L), alta pressão, 100 μl, banhado a ouro, 100 bar  | 
				x | x | Apenas para operação manual | 6.239.2-92.8.00 | |
| 
					CrNi (AISI 316L), alta pressão, 100 Î1⁄4l, 100 barras  | 
				x | x | Somente para operação manual | 6.239.2-93.4.00 | |
| Ti (Grau 4), alta pressão, 27 μl, 100 bar | x | x | Somente para operação manual | 6.239.2-92.6.00 | |
| Ti (Grau 4), alta pressão, 100 μl, 100 bar | x | x | Somente para operação manual | 6.239.2-92.9.00 | |
| Al2O3 (99,7), ø 6,8 mm, 85 Î1l | x | x | Apenas para operação manual | GB399972 | |
| Cadinho com tampa (nota: número de pedido da tampa) | x | x | GB399973 | ||
| Sílica fundida, ø 6,8 mm, 85 Î1l | x | x | Somente para operação manual | GB399974 | |
| Cadinho com tampa (nota: número de pedido da tampa) | - | x | GB399975 | ||
| Pt/Rh (80/20), ø 6,8 mm, 85 Î1l | x | x | Apenas para operação manual | GB399205 | |
| Cadinho com tampa (nota: número de pedido da tampa) | - | x | GB399860 | ||
| Pt/Rh (80/20), ø 6,8 x 6 mm, 190 Î1l | x | x | Apenas para operação manual | NGB801556 | |
| Cadinho com tampa (nota: número de pedido da tampa) | - | x | GB399860 | ||
| Al (99,5), ø 6,7 mm, 85 Î1l | x | x | Somente para operação manual | NGB810405 | |
| Cadinho com tampa (nota: número de pedido da tampa) | - | x | NGB810406 | ||
| Grafite, ø 6,8 mm, 85 Î1l | x | x | Apenas para operação manual | GB399956 | |
| Cadinho com tampa (nota: número de pedido da tampa) | - | x | GB399957 | ||
| Ouro (99,9), ø 6,8 mm, 85 Î1l, | x | x | Apenas para operação manual | 6.225.6-93.3.00 | |
| Cadinho com tampa (99,9) | - | x | |||
| Prata, ø 6,8 mm, 85 Î1l | x | x | Apenas para operação manual | 6.225.6-93.4.00 | |
| Cadinho com tampa | - | x | |||
| ZrO2, ø 6,8 mm, 85 Î1l | x | x | Somente para operação manual | GB397053 | |
| Cadinho com tampa (nota: número de pedido da tampa) | - | x | GB397052 | ||
| Y2O3, ø 6,8 mm, 85 μl | x | x | Somente para operação manual | NGB812636 | |
| Cadinho com tampa (nota: número de pedido da tampa) | x | x | NGB812635 | ||
| MgO, ø 6,8 mm, 85 μl | x | x | Somente para operação manual | NGB812639 | |
| Cadinho com tampa (nota: número de pedido da tampa) | x | x | NGB812637 | ||
| Al2O3 (99,7), ø 8 x 8 mm, 300 Î1l | x | - | x | NGB803698 | |
| Cadinho com tampa (nota: número de pedido da tampa) | - | - | x | NGB808209 | |
| Pt/Rh/Al2O3 sistema com tampa | - | x | Somente para operação manual | 6.225.6-93.2.00 | |
| * O uso de panelas Concavus com instrumento ASC que foram entregues antes de 2014 pode exigir o reajuste da pinça ASC. | |||||
| 
					 
						 
 
						  | 
			|||||
	
CSCERAMIC  fornece todos os cadinhos acima  .Envie um e-mail info@csceramic.com




info@csceramic.com




                        

+86 18273288522