Cadinhos para aplicações geraisâDSC204F1Phoenix®,DSC200F3Maia®, | |||||
DSC3500SiriuseDSC214Polyma | |||||
Materiais | Temperatura | Consistindo em | Dimensão/ | Observações | Número do pedido |
(Pureza) | Alcance | Volume | |||
Al2O3(99,7) | Máx.1700°C | Crisol | ø6,8mm/85Î1l | GB399972 | |
Al2O3(99,7) | Máx.1700°C | Tampa | ParaGB399972 | GB399973 | |
Sílica fundida | Máx.1000°C | Crisol | ø6,7mm/85Î1⁄4l | GB399974 | |
Sílica fundida | Máx.1000°C | Tampa | ParaGB399974 | GB399975 | |
Pt/Rh(80/20) | Máx.1700°C | Crisol | ø6,8mm/85μl | GB399205 | |
Pt/Rh(80/20) | Máx.1700°C | Crisol | ø6,8mm/190μl | NGB801556 | |
Pt/Rh(80/20) | Máx.1700°C | Tampa | ParaGB399205 | GB399860 | |
e NGB801556 | |||||
Ouro(99,9) | Máx.900°C | Cadinho+tampa | ø6,7mm/85μl | 6.225.6-93.3.00 | |
Prata | Máx.750°C | Cadinho+tampa | ø6,7mm/85Î1⁄4l | 6.225.6-93.4.00 |
