Categorias
Produtos quentes

Bolas de SiC
Bolas de rolamento de precisão de esferas de moagem SiC de alta dureza Bolas de rolamento de precisão de esferas de moagem SiC de alta dureza

Bolas de rolamento de precisão de esferas de moagem SiC de alta dureza

Esferas SiC de alta dureza, resistentes ao desgaste, ao calor e à corrosão, ideais para retificação ultrafina e rolamentos de esferas de alta precisão.
  • item número. :

    CS-SIC-Q1001
  • Material : SiC

  • descrição

Propriedades do SiC Bola


  1. Resistência a altas temperaturas: As bolas de SiC podem suportar temperaturas acima de 1500°C, mostrando excelente resistência ao choque térmico, perfeitas para operações em alta temperatura e mudanças rápidas de temperatura.

  2. Excelente condutividade térmica: Com condutividade de 150W/(m*K), as bolas de SiC dissipam rapidamente o calor, evitando o superaquecimento localizado.

  3. Alta rigidez e baixa expansão térmica: Grande módulo de elasticidade e pequena expansão térmica garantem deformação mínima sob cargas pesadas ou altas temperaturas, atendendo às demandas de alta precisão.

  4. Resistência à corrosão: As bolas de SiC suportam contato direto com ácidos, álcalis e outros produtos químicos, ideais para ambientes corrosivos.

  5. Superfície lisa e autolubrificação : Alto acabamento superficial, antiaderente e autolubrificante, as bolas de SiC operam suavemente sem lubrificação.




Aplicações de SiC Bola



  1. Limpeza pré-uso: Limpe as bolas de SiC para remover poeira, impurezas e óleo antes de usar.

  2. Limites operacionais: Evite exceder a temperatura e os limites de carga das bolas de SiC para evitar danos.

  3. Armazenamento: Armazene as bolas de SiC em local seco, fresco e bem ventilado, evitando alta umidade.




Tabela de tamanhos da bola SiC

Forneça requisitos de desenho e parâmetros para personalização.



Esfera de carboneto de silício
Item Nº. Diâmetro
(mm)
Item Nº. Diâmetro
(mm)
Item Nº. Diâmetro
(mm)
Item Nº. Diâmetro
(mm)
Item Nº. Diâmetro
(mm)
CS-SIC-Q1001 0,5-0,7 CS-SIC-Q1021 11 CS-SIC-Q1041 20 CS-SIC-Q1061 38 CS-SIC-Q1081 82,55
CS-SIC-Q1002 0,8 CS-SIC-Q1022 11.113 CS-SIC-Q1042 20.638 CS-SIC-Q1062 38,1 CS-SIC-Q1082 85.725
CS-SIC-Q1003 1 CS-SIC-Q1023 12 CS-SIC-Q1043 22 CS-SIC-Q1063 40 CS-SIC-Q1083 88,9
CS-SIC-Q1004 1.588 CS-SIC-Q1024 12,7 CS-SIC-Q1044 22.225 CS-SIC-Q1064 41.275 CS-SIC-Q1084 90
CS-SIC-Q1005 2 CS-SIC-Q1025 13 CS-SIC-Q1045 23.813 CS-SIC-Q1065 42 CS-SIC-Q1085 100
CS-SIC-Q1006 2.381 CS-SIC-Q1026 13.494 CS-SIC-Q1046 25 CS-SIC-Q1066 42.8625
CS-SIC-Q1007 3.175 CS-SIC-Q1027 14 CS-SIC-Q1047 25,4 CS-SIC-Q1067 44,45
CS-SIC-Q1008 3.969 CS-SIC-Q1028 14.288 CS-SIC-Q1048 26 CS-SIC-Q1068 47.625
CS-SIC-Q1009 4.763 CS-SIC-Q1029 15 CS-SIC-Q1049 26.988 CS-SIC-Q1069 48.419
CS-SIC-Q1010 5 CS-SIC-Q1030 15.081 CS-SIC-Q1050 27 CS-SIC-Q1070 50
CS-SIC-Q1011 5.556 CS-SIC-Q1031 15.875 CS-SIC-Q1051 28 CS-SIC-Q1071 50,8
CS-SIC-Q1012 5.953 CS-SIC-Q1032 16 CS-SIC-Q1052 28.575 CS-SIC-Q1072 53.975
CS-SIC-Q1013 6,35 CS-SIC-Q1033 16.669 CS-SIC-Q1053 29 CS-SIC-Q1073 57,15
CS-SIC-Q1014 6.747 CS-SIC-Q1034 17 CS-SIC-Q1054 30 CS-SIC-Q1074 60
CS-SIC-Q1015 7.144 CS-SIC-Q1035 17.463 CS-SIC-Q1055 30.163 CS-SIC-Q1075 63,5
CS-SIC-Q1016 7.938 CS-SIC-Q1036 18 CS-SIC-Q1056 31,75 CS-SIC-Q1076 70
CS-SIC-Q1017 8,5 CS-SIC-Q1037 18.256 CS-SIC-Q1057 32 CS-SIC-Q1077 75
CS-SIC-Q1018 8.731 CS-SIC-Q1038 19 CS-SIC-Q1058 33.337 CS-SIC-Q1078 76,2
CS-SIC-Q1019 9.525 CS-SIC-Q1039 19.05 CS-SIC-Q1059 34.925 CS-SIC-Q1079 79.375
CS-SIC-Q1020 10 CS-SIC-Q1040 19.844 CS-SIC-Q1060 36.513 CS-SIC-Q1080 81.788




Solicite um orçamento gratuito

Se você tiver dúvidas ou sugestões, por favor, deixe-nos uma mensagem,

produtos relacionados
Solicite um orçamento gratuito

Se você tiver dúvidas ou sugestões, por favor, deixe-nos uma mensagem,

  • CS PINTEREST
  • CS LINKEDIN
  • CS YOUTUBE
  • CS Facebook

Copyright © 2000-2025 CS Ceramic Co.,Ltd.Todos os direitos reservados.

   

a equipe profissional para serviço !

converse agora

Bate-papo ao vivo

    deixe uma mensagem e entraremos em contato via e-mail. as horas habituais de chat ao vivo são seg-sex 9a-5p (est)